Buasir helical skru bumi berlabuh dengan kapasiti struktur muktamad
Aug 25, 2021| Terdapat banyak saiz anchors bumi. Bagaimana untuk memilih yang betul? Hari ini saya akan memberi anda senarai untuk saiz dengan kapasiti struktur utama.
Saiz | Kapasiti struktur muktamad/Tons |
| 1.5" bar persegi | 36 |
| 1.75" bar persegi | 55 |
| Pusingan 2.88" | 23 |
| 3" | 16 - 50 |
| 4" | 64 - 76 |
| 5" | 132 - 229 |
| 6" | 122 - 135 |
| 7" | 169 - 274 |
| 8" | 169 - 203 |
| 9" | 280 |
| 13" | 233 |
| 18" | 267 |
←
Sepasang: Sauh tanah
Seterusnya: tidak
→
Hantar pertanyaan

